Sistema de Controle de Custos de Produtos Veterinários

Gerencie seus medicamentos e produtos veterinários com precisão e otimize seus custos de forma eficiente

Lançamentos De Notas Fiscais

Nota Fiscal Data Categoria Produto Quantidade Preço Unitário Total Ações
65656 16/09/2025 Alimentação animal Ração 8 900,00 7.200,00
4566 16/09/2025 Hepatoprotetores Mercepton 6 500,00 3.000,00
96 12/09/2025 Hepatoprotetores Mercepton 9 600,00 5.400,00
545 04/03/2025 Antibiótico Amoxicilina 2 2,00 4,00
testa 04/03/2025 Antitóxico Silimarina 4 4,00 16,00
8meio 07/02/2025 Antibiótico Cefalexina 3 7,00 21,00
3535 31/01/2025 Antitóxico Carvão Ativado 535 55,00 29.425,00
68678 31/01/2025 Vermífugo Albendazol 8 8,00 64,00
44 06/02/2025 Vermífugo Ivermectina 4 4,00 16,00
998 06/02/2025 Antitóxico Carvão Ativado 6 6,00 36,00

Controle de Custos

Resumo Mensal por Categoria
Categoria Quantidade Total
Total
Resumo Mensal por Produto
Produto Quantidade Total
Total