Sistema de Controle de Custos de Produtos Veterinários
Gerencie seus medicamentos e produtos veterinários com precisão e otimize seus custos de forma eficiente
Lançamentos De Notas Fiscais
| Nota Fiscal | Data | Categoria | Produto | Quantidade | Preço Unitário | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leoeloe54545 | 06/02/2025 | Antitóxico | Silimarina | 2 | 2,00 | 4,00 | |
| 22 | 31/01/2025 | Antibiótico | Amoxicilina | 5 | 5,00 | 25,00 | |
| leoleo855 | 06/02/2025 | Antitóxico | Silimarina | 4 | 4,00 | 16,00 | |
| 9666 | 29/01/2025 | Antibiótico | Azitromicina | 9 | 7,00 | 63,00 | |
| teste leo | 06/02/2025 | Antibiótico | Amoxicilina | 3 | 3,00 | 9,00 | |
| pol | 06/02/2025 | Vacina | Febre Amarela | 4 | 4,00 | 16,00 | |
| Márcia teste | 12/02/2025 | Vacina | Febre Amarela | 75 | 4,00 | 300,00 | |
| leo2 | 07/02/2025 | Vacina | Febre Amarela | 2 | 2,00 | 4,00 | |
| 6565656 | 31/01/2025 | Antitóxico | Carvão Ativado | 9 | 3,00 | 27,00 | |
| 78 | 30/01/2025 | Antitóxico | Carvão Ativado | 4 | 4,00 | 16,00 |
Controle de Custos
Resumo Mensal por Categoria
| Categoria | Quantidade | Total |
|---|---|---|
| Total |
Resumo Mensal por Produto
| Produto | Quantidade | Total |
|---|---|---|
| Total |