Sistema de Controle de Custos de Produtos Veterinários
Gerencie seus medicamentos e produtos veterinários com precisão e otimize seus custos de forma eficiente
Lançamentos De Notas Fiscais
| Nota Fiscal | Data | Categoria | Produto | Quantidade | Preço Unitário | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54245 | 06/02/2025 | Antitóxico | Carvão Ativado | 5 | 2,00 | 10,00 | |
| 966 | 07/02/2025 | Vacina | Febre Amarela | 3 | 9,00 | 27,00 | |
| 7855 | 05/02/2025 | Vermífugo | Albendazol | 33 | 345,00 | 11.385,00 | |
| lro555 | 07/02/2025 | Antibiótico | Azitromicina | 4444 | 4,00 | 17.776,00 | |
| testando | 28/01/2025 | Vitamina | Vitamina C | 44 | 56.998,00 | 2.507.912,00 |
Controle de Custos
Resumo Mensal por Categoria
| Categoria | Quantidade | Total |
|---|---|---|
| Total |
Resumo Mensal por Produto
| Produto | Quantidade | Total |
|---|---|---|
| Total |